【最新決算レポート】たことわ保有株の決算内容と1株投資の戦略整理(2025年8月)
tk-investor28
たことわの投資メモ
為替は146円台前半まで円高が進行。米国長期金利の低下とともにドル売り・円買いが優勢となり、輸出関連株の重しとなりました。
銘柄(コード) | 保有数 | 平均取得 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 損益% |
---|---|---|---|---|---|---|
アサヒGHD(2502) | 2 | 1,925.0 | 1,922.5 | 3,845.0 | -5 | -0.1% |
SREホールディングス(2980) | 2 | 3,182.0 | 3,045.0 | 6,090.0 | -274 | -4.3% |
神戸製鋼所(5406) | 5 | 1,664.8 | 1,755.5 | 8,777.5 | +453.5 | +5.4% |
JFEホールディングス(5411) | 6 | 1,700.66 | 1,784.0 | 10,704.0 | +497 | +4.9% |
荏原製作所(6361) | 2 | 2,753.0 | 2,912.0 | 5,824.0 | +318 | +5.8% |
日本精工(6471) | 6 | 715.0 | 756.5 | 4,539.0 | +249 | +5.8% |
めぶきFG(7167) | 8 | 812.0 | 885.5 | 7,084.0 | +588 | +9.0% |
稲畑産業(8098) | 2 | 3,343.0 | 3,390.0 | 6,780.0 | +94 | +1.4% |
ソフトバンク(9434) | 100 | 209.6 | 236.7 | 23,670.0 | +2,710 | +12.9% |
関西電力(9503) | 3 | 1,877.0 | 2,007.5 | 6,022.5 | +393 | +6.9% |
評価損益 合計 | +5,024 |
円高進行と利益確定売りが重なり、指数は大幅安。一方でポートフォリオ全体の下げは限定的で、ディフェンシブ銘柄や配当狙い銘柄が下支えしました。SREホールディングスは引き続き調整局面ですが、下値では買い支えも見られ、3000円割れがあれば買い増しの検討余地ありと見ています。